Jste majitelem bytu v Praze či Brně? Vyměňte jej za 2 a více bytů v regionech se zajištěným výnosem až 8,1 % p.a.
Praha / Brno
Počet bytů | 1× |
Výše investice | 10 500 000 Kč |
Nájemné | 22 500 Kč |
Správa | 20 % z nájmu |
Měsíční výnos | 18 000 Kč |
---|
Regiony
Počet bytů | 4× |
Výše investice | 10 500 000 Kč |
Nájemné | 56 200 Kč |
Správa | 0 % z nájmu |
Měsíční výnos | 56 200 Kč |
---|
Praha / Brno
Počet bytů | 1× |
Výše investice | 10 500 000 Kč |
Nájemné | 22 500 Kč |
Správa | 20 % z nájmu |
Měsíční výnos | 18 000 Kč |
---|
Regiony
Počet bytů | 4× |
Výše investice | 10 500 000 Kč |
Nájemné | 56 200 Kč |
Správa | 0 % z nájmu |
Měsíční výnos | 56 200 Kč |
---|
Zanechte nám svůj kontakt a společně navrhneme nejvhodnější investiční možnosti pro Vás!